|
| Sandsynlighed for at vinde i spillene: | |||||
| Spil | Chance for førstepræmie | Chance for gevinst | |||
| Lotto: | 1 / 8.347.680 | 1 / 61 | |||
| Onsdags Lotto: | 1 / 12.271.512 | 1 / 51 | |||
| Keno: (niveau 10) |
1 / 2.147.181 | 1 / 7 | |||
| Joker: | 1 / 10.000.000 | 1 / 100 | |||
| Tips 13: | 1 / 1.594.323 | 1 / 607 | |||
| Tips 12: | 1 / 531.441 | 1 / 1839 | |||
| Måljagt: | 1 / 1.000.000 | 1 / 1.000.000 | |||
| MiniQuick: | 3 / 3.000.000 | 1 / 5 | |||
| MillionQuick: | 1 / 2.500.000 | 1 / 2,9 | |||
| MegaQuick: | 1 / 2.500.000 | 1 / 3 | |||
| BogstavjagtQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| Dbl. BogstavjagtQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| EldoradoQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| SudokuQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| LottoQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 4 | |||
| Sænke SlagskibeQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| Deal No Deal-Quick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 4 | |||
| BingoQuick: | 3 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| GuldQuick: | 1 / 1.250.000 | 1 / 3 | |||
| VMQuick: | 1 / 1.000.000 | 1 / 3 | |||
| DrømmeQuick: | 1 / 1.500.000 | 1 / 3 | |||
| FødselsdagsQuick: | 1 / 2.500.000 | 1 / 3 | |||
| JulekalenderQuick: | 2 / 1.900.000 | 1 / 2 | |||
| 4-mands BingoQuick: | 1 / 250.000 | 1 / 1 | |||
| GuldBingo: Guldjackpot: Sølvjackpot: Bronzejackpot: |
1 / 138.671 1 / 3.145 1 / 1.004 |
Variabel *) | |||
| Classic Bingo: | 1 / 6.850 (Jackpot) | Variabel *) | |||
| Stjernedrys Bingo: | 1 / 3.145 (Jackpot) | Variabel *) | |||
| Octo Bingo: | 1 / 117.639 (Jackpot) | Variabel *) | |||
| Brunch Bingo: | 1 / 13.698 (Jackpot) | Variabel *) | |||
| Bingo Royal: | 1 / 10.414 (Jackpot) | Variabel *) | |||
| Ønskebrønd: | 1 / 13.698 (Jackpot) | Variabel *) | |||
| Express Bingo: | 1 / 1.816 | 1 / 3,5 | |||
| Guldgraver Bingo: | 1 / 3.145 | 1 / 5 | |||
| Zezam Solospil: (Slå tre ens, Jockey, Automaten, Juveljagt, UFO, Ordleg, Æggejagt, Guldvulkanen, Brick Buster, Casino Twister) |
1 / 1.000.000 | 1 / 2 | |||
| Tilbagebetalingsprocenter: | |||||
| Spil | % til spillerne | ||||
| Lottospil/Joker | 45 | ||||
| Boxen | 45 | ||||
| Keno | 55 | ||||
| Den Lange | 87 | ||||
| Matchen | 60 | ||||
| Vinderen | 60 | ||||
| Resultatet | 60 | ||||
| Måljagt | 60 | ||||
| Tips 13 / Tips 12 | 45 | ||||
| MiniQuick | 49,09 | ||||
| MillionQuick | 58,96 | ||||
| MegaQuick | 60 | ||||
| BogstavjagtQuick | 53,92 | ||||
| Dbl. BogstavjagtQuick | 51,09 | ||||
| EldoradoQuick | 50 | ||||
| SudokuQuick | 50 | ||||
| LottoQuick | 50 | ||||
| Sænke SlagskibeQuick | 50 | ||||
| Deal No Deal-Quick | 53 | ||||
| BingoQuick | 50,47 | ||||
| GuldQuick | 59 | ||||
| VMQuick | 52 | ||||
| DrømmeQuick | 55,05 | ||||
| JulekalenderQuick | 51,88 | ||||
| 4-mands BingoQuick | 55,19 | ||||
| FødselsdagsQuick | 56,70 | ||||
| GuldBingo | 54 | ||||
| Classic Bingo | 54 | ||||
| Stjernedrys Bingo | 54 | ||||
| Octo Bingo | 54 | ||||
| Brunch Bingo | 54 | ||||
| BingoRoyal | 54 | ||||
| Ønskebrønd | 54 | ||||
| Express Bingo | 55 | ||||
| Guldgraver Bingo | 55 | ||||
| Zezam Solospil (Slå tre ens, Jockey, Automaten, Juveljagt, UFO, Ordleg, Æggejagt, Guldvulkanen, Brick Buster, Casino Twister) |
60 | ||||